В статье рассмотрим КБК 18210501012010000110: какой налог предприниматели смогут под ним перечислить, какие коды указать…
admin / 26.05.2020
Код бюджетной классификации (КБК) – специальный цифровой код, используемый для группировки статей государственного бюджета.
Понятие КБК введено Бюджетным кодексом РФ от 31 июля1998 года № 145-ФЗ. Закон определяет его как «группировку доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». КБК используется для составления и исполнения бюджетов и отчетности об их выполнении. Кроме того коды обеспечивают сопоставимость показателей.
Бюджетная классификация включает:
Код бюджетной классификации используется в документах, когда одной из сторон является государство или его органы. В частности, КБК указывается в платежном поручении при уплате налогов, а также штрафов и других обязательных платежей в бюджет.
КБК состоит из 20 цифр, разделенных на четыре части и имеет следующий вид:
Первая часть называется «Администратор», состоит из трех знаков и определяет администратора поступлений (например, Федеральная налоговая служба — 182, Федеральная таможенная служба — 153, Пенсионный фонд — 392 и т. д.).
Вторая часть – «Вид доходов», с 4-го по 13-й знак включительно: «Группа», «Подгруппа», «Статья», «Элемент». Первая цифра показывает «Группу»: 1 — доходы, 2 – безвозмездные доходы, 3 – доходы от предпринимательской деятельности и т. д.
«Подгруппы» – это два знака. Например, 01 – налог на прибыль, 06 – на имущество, 07 – на пользование природными ресурсами, 08 – госпошлина, 16 – штрафы, санкции, возмещение убытков и т. п.
«Статья» (7-8-й разряды) и «Подстатья» (9-11-й) берутся из соответствующих расчетных документов строго в соответствии со значениями, приведенными в классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
«Элемент» указывает следующий бюджетный уровень: 01 — федеральный, 02 — бюджет субъекта РФ, 03 — местный бюджет, 04 — городского округа, 05 — муниципального района, 06 — бюджет Пенсионного фонда РФ, 07 — Фонда соцстрахования и т. д.
Третья часть называется «Программа» и занимает следующие 4 знака, то есть с 14-го по 17-й. Служит для разделения налогов (код 1 000), пеней (2 000) и денежных взысканий (3 000).
Четвертая часть – «Экономическая классификация» — последние три знака: 110 — налоговые доходы, 120 — доходы от собственности, 130 — от оказания платных услуг, 140 — суммы принудительного изъятия и т. д.
В результате получается код, который необходимо указывать в поле «Назначение платежа» платежных поручений. В 2011 году, например, для налога на прибыль в федеральный бюджет использовался код 182 1 01 01011 01 1000 110, в бюджет субъектов РФ – 182 1 01 01012 02 1000 110, НДС — 182 1 03 01000 01 1000 110.
Коды устанавливаются приказами Министерства финансов. Изменения вносятся достаточно часто, поэтому лучше всего при проведении таких платежей сверяться со справочниками КБК, которые есть в Интернете.
Содержание
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 НК РФ | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 21010 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные казенные учреждения) | 182 1 16 21010 01 7000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные статьей 14.25 КоАП РФ (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 36000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 КоАП РФ (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 43000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законодательством РФ за фиктивное или преднамеренное банкротство, за совершение неправомерных действий при банкротстве (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 70010 01 6000 140 |
Денежные взыскания с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, а также к ответственности в виде возмещения причиненных должнику убытков, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 70020 01 6000 140 |
Возмещение убытков, причиненных арбитражными управляющими вследствие ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 70030 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 НК РФ (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 03050 01 6000 140 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Водный налог: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 07 03000 01 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 07 03000 01 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 01000 01 1000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 02010 01 1000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 02020 01 1000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 03010 01 1000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 03020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07010 01 1000 110 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий) | 182 1 08 07200 01 0039 110 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07310 01 1000 110 |
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании (сумма платежа (перерасчет, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07320 01 1000 110 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Утилизационный сбор: | |
— сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в РФ | 182 1 12 08000 01 2000 120 |
— сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в РФ | 182 1 12 08000 01 6000 120 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 182 1 13 01020 01 6000 130 |
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 182 1 13 01060 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01060 01 8000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01190 01 8000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01020 01 8000 130 |
КБК – это аббревиатура «код бюджетной классификации». Коды бюджетной классификации утверждает Министерство финансов России. Это длинная цепочка чисел, представляющих собой особый шифр из 20 цифр, которые объединяются в 7 групп. Каждое число в этой последовательности цифр кодирует определенную целевую группу бюджетных поступлений в систему финансов РФ.
Расшифровка групп цифр в КБК 2019-2020 года
Нужны коды для совершения платежей в бюджет страны — для уплаты:
Используют КБК чаще всего бухгалтеры и банковские работники когда заполняют поле 104 в платежных поручениях. Сопоставив очередность чисел в группах КБК можно определить, откуда поступил платёж, какова его цель, кто именно является адресатом и на какие цели переводятся денежные средства, благодаря чему перенаправить их далее не составит труда.
Структура кода классификации доходов бюджетов | |||||||||||||||||||
Код главного администратора доходов бюджета |
Код вида доходов бюджетов | Код подвида доходов бюджетов | |||||||||||||||||
группа дохо- дов |
подгруппа дохо- дов |
статья дохо- дов |
подстатья дохо- дов |
элемент дохо- дов |
группа подвида доходов бюджетов | аналитическая группа подвида доходов бюджетов | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 — 3 разряды КБК — занимает Код главного администратора доходов бюджета,
состоящий из 3-х знаков и соответствующий номеру, присвоенному главному распорядителю в соответствии с перечнем главных распорядителей соответствующего бюджета. Пример:
4 разряд КБК занимает показатель группы Доходов.
код 1 — Налоговые и неналоговые Доходы
код 2 — Безвозмездные поступления 5 – 6 разряды КБК — подгруппа Доходов
Для администрируемых налоговыми органами платежей используются следующие подгруппы доходов:
7 – 11 разряды КБК — занимают статьи (7 – 8 разряды) и подстатьи (9 – 11 разряды) Доходов.
Указываются в расчетных документах строго в соответствии со значениями, приведенными в классификации доходов бюджетов РФ. (Приказ Минфина от 8 июня 2018 г. N 132н).
12 – 13 разряды КБК — код вида доходов бюджетов имеет один из следующих кодов элемента доходов:
14 – 17 разряды КБК — используются в целях раздельного учета обязательного платежа, пеней и процентов, денежных взысканий (штрафов) по данному платежу:
18 – 20 разряды КБК — аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду финансовых операций, относящихся к доходам. код 110 — налоговые доходы в том числе:
код 160 – Страховые взносы на обязательное социальное страхование;
код 120 – Доходы от собственности;
код 130 – Доходы от оказания платных услуг (работ);
код 140 — Суммы принудительного изъятия;
код 180 — Прочие доходы
по Теме:
FILED UNDER : Статьи